性能规范Property and specifiecation | ||||||
产品型号Product type 公称压力PN(MPa)Nominal pressure |
试验压力(MPa)Test pressure |
工作压力(MPa) Working pressure |
工作温度(℃) Working temperature |
适用介质 Appicable medium |
||
强度试验 Sheel test |
密封试验/上密封实验 Seal test |
|||||
Z961Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | - | ≤425 | 水、蒸汽、Water,steam |
Z961Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | - | ≤425 | |
Z961Y-P54100 | - | 30.0 | 22.0 | P5410 | ≤540 | 蒸汽Steam |
Z961Y-P54170 | - | 48.0 | 36.0 | P5417 | ≤540 |
公称通径DN(mm) | 型号 压力(PN) | d | L | H | L1 | L2 | 电动装置型号 |
100 |
Z61Y-250型 Z961Y-250型 |
84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | DZW45 |
125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | DZW60 | |
175 | 158 | 711 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 200 | 864 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | DZW350 | |
100 |
Z61Y-320型 Z961Y-320型 |
96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | DZW60 |
125 | 118 | 610 | 1302 | 437 | 277 | DZW60 | |
150 | 148 | 762 | 1403 | 526 | 283 | DZW90 | |
175 | 148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
175 |
Z61Y-P54100型 Z961Y-P54100型 |
148 | 762 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 |
225 | 222 | 1041 | 1650 | 554 | 309 | DZW180 | |
250 | 222 | 1041 | 1795 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 294 | 1245 | 2080 | 554 | 309 | DZW250 | |
125 |
Z61Y-P54170型 Z961Y-P54170型 |
98 | 630 | 1230 | 437 | 277 | DZW60 |
225 | 186 | 1060 | 1680 | 554 | 309 | DZW180 | |
300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | DZW500 | ||
325 | 310 | 1449 | 2265 | 690 | 398 | DZW500 | |
350 | 338 | 1550 | 2536 | 716 | CMC-4 |
上一篇:太阳集团appdn600pn40 / 下一篇:太阳集团app大口径