水利控制阀就是水压控制的阀门,水力控制阀由一个主阀及其附设的导管﹑导阀﹑针阀﹑球阀和压力表等组成。根据使用目的﹑功能及场所的不同可演变成遥控浮球阀﹑减压阀﹑缓闭止回阀﹑流量控制阀﹑泄压阀﹑水力电动控制阀、水泵控制阀等。
水利控制阀前要安装过滤器,并应便于排污的要求。本类阀门在管道中一般应当水平安装。
水利控制阀是一种利用水自润式阀体,无须另加机油润滑,如遇主阀内零部件损坏时,请按下列指示进行拆卸。(注:内阀内一般消耗损伤品为膜片和 ...
但在工程中应用水利控制阀时,还存在一定误区,如阀的适用条件,阀的设计选用要求,安装要点等,为此,本文拟以 CECS 标准《水力控制阀应用设计规程》(送审稿)为基础,结合本人的体会来阐述上述诸方面的{TodayHot}问题。
型号 | PN |
工作压力 /MPa |
使用温度 /℃ |
适用介质 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀体、阀盖 | 隔膜 | 隔膜挡板 | 弹簧 | |||||
HY141X-10 | 10 | 1.0 | 0~80 | 水 | 铸铁、铸钢 | 尼龙增强橡胶 | 不锈钢 | 不锈钢 |
HY141X-16 | 16 | 1.6 | ||||||
HY141X-25 | 25 | 2.5 |
一、①水利控制阀产品名称与型号②水利控制阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定上海湖泉的水利控制阀型号,请按水利控制阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的湖泉阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站【/】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。
DN | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 165 | 125 | 102 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 185 | 145 | 122 | 4×∮18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 200 | 160 | 133 | 8×∮18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 220 | 180 | 158 | 8×∮18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 285 | 240 | 212 | 8×∮22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 340 | 295 | 268 | 8×∮22 | 28 | 696 | 400 |
250 | 395 | 350 | 320 | 12×∮22 | 28 | 810 | 470 |
300 | 445 | 400 | 370 | 12×∮22 | 28 | 943 | 552 |
350 | 505 | 460 | 430 | 16×∮22 | 30 | 970 | 577 |
400 | 565 | 515 | 482 | 16×∮26 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 615 | 565 | 532 | 20×∮26 | 32 | 1230 | 700 |
500 | 670 | 620 | 585 | 20×∮26 | 34 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 205 | 165 | 125 | 102 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 209 | 185 | 145 | 122 | 4×∮18 | 20 | 367 | 213 |
80 | 250 | 200 | 160 | 133 | 8×∮18 | 22 | 400 | 230 |
100 | 320 | 220 | 180 | 158 | 8×∮18 | 24 | 452 | 253 |
150 | 415 | 285 | 240 | 212 | 8×∮22 | 26 | 592 | 330 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 12×∮22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 605 | 405 | 355 | 320 | 12×∮26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 725 | 460 | 410 | 370 | 12×∮26 | 36 | 943 | 552 |
350 | 733 | 520 | 470 | 430 | 16×∮26 | 38 | 970 | 577 |
400 | 990 | 580 | 525 | 482 | 16×∮30 | 32 | 1200 | 685 |
450 | 1000 | 640 | 585 | 532 | 20×∮30 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1100 | 715 | 650 | 580 | 22×∮33 | 42 | 1270 | 725 |
DN | L | D | D1 | D2 | z×∮d | b | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 210 | 165 | 125 | 99 | 4×∮18 | 20 | 320 | 154 |
65 | 222 | 185 | 145 | 118 | 4×∮18 | 22 | 367 | 213 |
80 | 264 | 200 | 160 | 132 | 8×∮18 | 24 | 400 | 230 |
100 | 335 | 235 | 190 | 156 | 8×∮22 | 24 | 452 | 253 |
150 | 433 | 300 | 250 | 211 | 8×∮26 | 28 | 592 | 330 |
200 | 521 | 360 | 310 | 274 | 8×∮22 | 30 | 696 | 400 |
250 | 637 | 425 | 370 | 330 | 12×∮26 | 32 | 810 | 470 |
300 | 762 | 485 | 430 | 389 | 12×∮30 | 34 | 943 | 552 |
350 | 767 | 555 | 490 | 448 | 16×∮30 | 38 | 970 | 577 |
400 | 1024 | 620 | 550 | 503 | 16×∮33 | 40 | 1200 | 685 |
450 | 1020 | 670 | 600 | 548 | 20×∮36 | 42 | 1230 | 700 |
500 | 1136 | 730 | 660 | 609 | 22×∮36 | 44 | 1270 | 725 |
上一篇:没有了 / 下一篇:水力控制阀(100X,200X,300X,400X,500X,600X)