Y43H-16C减压阀是一种先导活塞式减压阀,由主阀和导阀两部分组成。主阀包括阀座、主阀盘、活塞、缸套和弹簧等零件,而导阀则包括阀座、阀瓣、膜片、弹簧和调节弹簧等零件。通过调节调节弹簧的压力来设定出口压力,利用膜片感知出口压力的变化,通过导阀的启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,从而实现减压稳压功能。
主要用于蒸汽管路,适用于城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料和环保等行业。它能够在进口压力或流量变动时,依靠介质本身的能量自动保持出口压力在小范围内波动,具有出色的减压稳压性能。
这些参数确保了减压阀在不同工作环境下都能稳定可靠地运行。
型号 | PN | 进口参数 | 出口压力 / MPa | 出口压力 / MPa | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|---|---|
温度 / ℃ | 压力 / MPa | |||||
Y43H-16 | 16 | ≤200 | 1.6 | 0.05~1.0 | ±0.05 | 蒸汽 |
Y43H-16C | ||||||
Y43H-16Q |
型号 | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
阀体、上阀盖、下阀盖 | 主副阀瓣、主副阀座、活塞 | 主副弹簧 | 调节弹簧 | 膜片 | 活塞环 | |
Y43H-16 | HT2000 | 不锈钢 | 铬钒钢 | 硅锰钢 | 不锈钢 | 合金耐磨铸铁 |
Y43H-16C | WCB | |||||
Y43H-16Q | QT450-10 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×ød | H1 | H2 | 重量 / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 180 | 115 | 85 | 65 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 16 |
32 | 200 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 100 | 290 | 17 |
40 | 220 | 145 | 110 | 85 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 22 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 24 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4×ø18 | 105 | 310 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 160 | 340 | 50 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8×ø18 | 160 | 340 | 52 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8×ø18 | 195 | 375 | 88 |
150 | 450 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8×ø23 | 195 | 375 | 94 |
200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 30 | 12×ø23 | 225 | 475 | 151 |
上一篇:疏水阀\CS49H-25\DN25\WCB\自动的产品介绍及指导说明书 / 下一篇:没有了